| 產品描述 | 簡介 |
| EPOCAP 3648A/25269B | 無填料,體積比2:1混合,温和熱固化,複合膠粘劑 |
| EPOCAP 3648A/3243B | 無填料,體積比1:1混合,中等粘度 |
| EPOWELD 3243 | 非常優秀的粘着力,拔出強度及抗扭力。有填料,體積比1:1混合,中等粘度 |
| EPOWELD 8173 | D/B紅色,建議用在修補,固定和其他要求快速達到使用強度的修理中,5分鐘固化 |
| EPOWELD 8200 | 於3243一樣,但是是適合粘接塑料 |
| EPOWELD 13230 | D/B橙色,非常優秀的耐衝擊性,抗震動和抗衝擊強度。推薦使用在相似和不同的材料粘接中 |
| EPOWELD 16562 | 橡膠韌性的結構膠,非常優秀的剪切強度和剝離強度。1:1的體積比或重量比混合,非常適合粘接熱塑性材料,所有的硅膠 |
| EPOWELD 16756A/3243B | 比3234A/B更不易於沉澱或結晶 |
| EPOWELD 16756A/8200B | D/B 3243黑色,與3243一樣,但是適合粘接塑料 |
| EPOWELD 16791 | 非常低的粘度,非常優秀的滲透力和放氣,非常低的收縮率和非常好的抗衝擊強度,體積比2:1 |
| EPOWELD 20214 | 好的抗衝擊強度,推薦用於相似或不同的粘接材料商,體積比1:1 |
| EPOWELD 20327 | 非常好的抗衝擊性和抗震性。體積比1:1混合,中等粘度 |
| EPOWELD 20356 | 快乾,快速粘接,非常好的T剝離強度,剪切強度和抗衝擊性能,非常適合粘接石墨複合軸,體積比2:1混合 |
| EPOWELD 20386A/16521B | 金屬粘接膠 |
| EPOWELD 23684A/25150B | 體積比1:1混合,快速粘接,無填料 |
| MONPOXY 17655 | 單組份,橡膠韌性,金屬填料。此產品非常好的柔韌性和非常好的內聚強度。在高温下保持非常好的粘接強度。 |
| MONPOXY 18512 | 單組份,橡膠韌性,金屬填料。此產品非常好的柔韌性和非常好的內聚強度。在高温下保持非常好的粘接強度,同樣可以粘接塑料 |
| ROLOX 19420 | 適合粘接PVC和塑料 |
| KALEX 19440 | 非常快乾聚氨酯結構膠,具有非常好的剪切強度和剝離強度。良好的抗衝擊力和抗疲勞性。體積比1:1混合 |
| KALEX 16308 | 黑色.D/B D-85,快乾,柔軟,具有彈性。非常優秀的剝離強度和低温柔韌性 |
| KALEX 16666 | 米色,D/B D-85,超快乾。非常好的剪切強度和剝離強度,良好的抗衝擊性。 |
| KALEX 16668 | 米色,D/B D-85,中度剛性,非常快乾,非常好的剪切強度和剝離強度,良好的抗衝擊性和耐疲勞性。 |
| KALEX 19423 | 為逆向滲透性過濾器,以及密封粘接的應用,19421的更低粘度版(300,000cps) |
| KALEX 17621A/16805B | 非常好的剪切強度和剝離強度,良好的抗衝擊性和耐疲勞性。為汽車環境過濾器中的耐候性設計。黑色,體積比1:2,觸變性 |
| KALEX 25170 | 體積比1:4,良好的耐化學性,適合粘接金屬。 |
| 備註: | |
| EPOCAP | 雙組份密封膠 |
| EPPOWELD | 雙組份結構膠 |
| ROLOX | 雙組份滾筒式膠 |
| MONOPOXY | 單組分膠 |
| KALEX | 雙組份聚氨酯膠 |